617
White | Black | Move | Last Move | Game State | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 1318 | 3 days (+7) | In progress | ||||||||
1384 | 1318 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1234 | 1384 | 0-1 | 14 days (+14) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | ½-½ | 3 days (+7) | Draw agreed | |||||||
1234 | 1384 | 0-1 | 14 days (+14) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | ½-½ | 3 days (+7) | Draw agreed | |||||||
1384 | 1318 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | ½-½ | 3 days (+7) | Draw agreed | |||||||
1318 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1234 | 1-0 | 14 days (+14) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Resigned | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
963 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1318 | 1384 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1234 | 1-0 | 14 days (+14) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | 0-1 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
p1200 | 1384 | 0-1 | 3 days (+7) | Timeout | |||||||
1384 | 1318 | 1-0 | 3 days (+7) | Checkmate | |||||||
1384 | 1318 | ½-½ | 3 days (+7) | Draw agreed | |||||||
Search Game
Quick Link
Use a game id to go directly to a game.
Last 3 hours only when not searching.